加入日期
2017年1月5日
所屬地區(qū)
四川省
進展階段
環(huán)境影響評價
項目名稱:
安縣好醫(yī)生大道公交場站CNG加氣站建設項目環(huán)評公示
所屬地區(qū):
四川省
行業(yè)領域:
其它領域
進展階段:
環(huán)境影響評價
項目性質:
新建
項目描述:
項目名稱:安縣好醫(yī)生大道公交場站CNG加氣站建設項目
項目概況:安縣好醫(yī)生大道公交場站CNG加氣站建設項目,建設地點位于安縣花荄鎮(zhèn)羅林村6組,項目總投資1140萬元,資金來源:企業(yè)自籌。本項目占地面積1878m2,總建筑面積410.3m2主要建筑內容有加氣棚1座,建筑面積128m2,設備機房1座(內設壓縮機、儲氣瓶、卸氣柱),建筑面積150m2,站房1座(1F),建筑面積118.8m2,消防棚一座91.5m2),變電房一座(12m2),以及工藝區(qū)和車道、場坪及綠化等。同時項目加氣磚內設置一套水容積為6.0m³的儲氣瓶(共3只),1套CNG壓縮機等,安裝4臺雙槍加氣機,加氣站設計儲存規(guī)模為6m³,加氣規(guī)模為1.5萬Nm³/d。
建設單位::四川孟林能源投資開發(fā)有限公司
環(huán)評機構:陽市環(huán)境科學研究所
相關工程參考:
機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎、管網敷設
相關設備參考:
儀器儀表、電子監(jiān)控設備、充氣機、計量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機、進氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設施、調壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐、儲罐
相關服務參考:
專業(yè)服務、技術服務、運營管理、安保服務
相關材料參考:
地磚、應急照明
業(yè)主單位:
四川孟林能源投資開發(fā)有限公司
企業(yè)電話:
18181754881
辦公地址:
綿陽市涪城區(qū)青義鎮(zhèn)龍溪村三社
項目負責人:
齊宇(辦公室 職員)
電話:
18181754881
郵箱:
加入日期 | 2017年1月5日 | 所屬地區(qū) | 四川省 | 進展階段 | 環(huán)境影響評價 | ||
項目名稱: | 安縣好醫(yī)生大道公交場站CNG加氣站建設項目環(huán)評公示 | ||||||
所屬地區(qū): | 四川省 | 行業(yè)領域: | 其它領域 | 進展階段: | 環(huán)境影響評價 | 項目性質: | 新建 |
項目描述: | 項目名稱:安縣好醫(yī)生大道公交場站CNG加氣站建設項目 | ||||||
項目概況:安縣好醫(yī)生大道公交場站CNG加氣站建設項目,建設地點位于安縣花荄鎮(zhèn)羅林村6組,項目總投資1140萬元,資金來源:企業(yè)自籌。本項目占地面積1878m2,總建筑面積410.3m2主要建筑內容有加氣棚1座,建筑面積128m2,設備機房1座(內設壓縮機、儲氣瓶、卸氣柱),建筑面積150m2,站房1座(1F),建筑面積118.8m2,消防棚一座91.5m2),變電房一座(12m2),以及工藝區(qū)和車道、場坪及綠化等。同時項目加氣磚內設置一套水容積為6.0m³的儲氣瓶(共3只),1套CNG壓縮機等,安裝4臺雙槍加氣機,加氣站設計儲存規(guī)模為6m³,加氣規(guī)模為1.5萬Nm³/d。 | |||||||
建設單位::四川孟林能源投資開發(fā)有限公司 | |||||||
環(huán)評機構:陽市環(huán)境科學研究所 | |||||||
相關工程參考: | 機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎、管網敷設 | ||||||
相關設備參考: | 儀器儀表、電子監(jiān)控設備、充氣機、計量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機、進氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設施、調壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐、儲罐 | ||||||
相關服務參考: | 專業(yè)服務、技術服務、運營管理、安保服務 | ||||||
相關材料參考: | 地磚、應急照明 | ||||||
業(yè)主單位: | 四川孟林能源投資開發(fā)有限公司 | 企業(yè)電話: | 18181754881 | 辦公地址: | 綿陽市涪城區(qū)青義鎮(zhèn)龍溪村三社 | ||
項目負責人: | 齊宇(辦公室 職員) | 電話: | 18181754881 | 郵箱: |
網友評論
條評論
最新評論