加入日期
2016年12月2日
所屬地區(qū)
江蘇省
進展階段
環(huán)境影響評價
項目名稱:
亭湖公交首末回車場LNG加氣站項目環(huán)評受理公示
所屬地區(qū):
江蘇省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
進展階段:
環(huán)境影響評價
項目性質(zhì):
新建
項目描述:
項目名稱:亭湖公交首末回車場LNG加氣站項目
項目概況:亭湖公交首末回車場LNG加氣站項目,建設(shè)地點位于亭湖新區(qū)新南路和躍進路交匯處公交回車場內(nèi),占地面積 1531平方米,總投資 500萬元, 其中環(huán)保投資 11萬元,環(huán)保投資占總投 資比例 2.2 %,預(yù)期投產(chǎn)日期 2017 年 5 月,主要建設(shè)儲罐區(qū)、加氣區(qū)等,其中 LNG 儲罐采用埋地式儲罐。擬招職工 7 人,采用兩 班制,每班 8 小時工作制,全廠每年工作 365 天,年工作時間 5840h。日最大供應(yīng)天然 氣 2 萬 Nm3 /d,項目不設(shè)食堂和宿舍。亭湖公交首末回車場內(nèi)設(shè)有停車場、值班室、辦 公樓、配電房和公共廁所等。
項目主要生產(chǎn)設(shè)備一覽表
序
號
設(shè)備名稱 規(guī)格型號 數(shù)量
工作
壓力MPa
工作
溫度℃
備注
1
臥式低溫儲罐
(埋地式)
V=60m3
(L=12m、
R=1.26m)
1 個 1.05 -162
埋地式儲罐、
緊急切斷控制
系統(tǒng),超壓報
警,高液位報
警并與進液管
道緊急切斷閥
聯(lián)鎖、聯(lián)鎖關(guān)
閉進液閥,低
液位報警并聯(lián)
鎖關(guān)閉潛液
泵,壓力表、
安全閥、液位
計
2
LNG 集
成撬
空溫式
LNG 增壓
器
Q=300Nm3
/h 1 臺 ≤0.8
-162(進口
溫度)、-140
(出口溫
度)
/
EAG 空溫
式加熱器
Q=150Nm3
/h 1 臺 ≤1.1
-140(進口
溫度)、≥-5
(出口溫
度)
/
配套閥門
和管道
/ / 10
-196℃-60
℃
/
LNG 潛液
泵
Q=8~
340L/min
1 套 1.05 -162 /
3 LNG 加氣機
Q=3~
80kg/min
2 臺 1.6 -20
加氣軟管設(shè)安
全拉斷閥,附
近 設(shè) 臵 防 撞
(柱)欄,其中
一臺備用。
4 BOG 空溫式加熱器 Q=200Nm3
/h 1 臺 ≤1.1
-140(進口
溫度)、≥-5
(出口溫
度)
/
5 過濾器
DN50,
Q=200Nm3
/h
1 臺 ≤1.1 常溫
壓力表、安全
閥
6 調(diào)壓器
DN25,
Q=200Nm3
/h
1 臺
1.1(進口
壓力)、
0.36(出
口壓力)
常溫 /
7 渦輪流量計
DN50,
Q=200Nm3
/h
1 臺 0.36 常溫 /
8 空壓機
C55MX2,供氣
量為
100Nm3
/min
1 臺 0.6 常溫 /
建設(shè)項目主體工程一覽表
項目 數(shù)量 單位 備注
儲罐區(qū) 111.6 m2
含一個 100m
3 的事故池,占地
面為 40 m2
罩棚 60(頂部投影面積) m2 /
站房 60 m2 /
卸車區(qū) 120 m2 /
公用及輔助工程
建設(shè)名稱 設(shè)計能力 備注
貯運
工程
LNG 運輸與貯存 1 只 60m3 埋地式儲罐 采用槽車運輸
公
輔
工
程
給水 474t/a 由區(qū)域自來水廠供給。
排水
生活污水(372.3t/a)及地面
沖洗廢水(30.6t/a)
經(jīng)預(yù)處理后納入市政污水管網(wǎng),由
鹽城建工環(huán)境水務(wù)有限公司收集
后進行深度處理,尾水排入西潮
河。
供電 15 萬度/年 由供電所供電
環(huán)
保
工
程
廢水處理
生活污水(372.3t/a)及地面
沖洗廢水(30.6t/a)
經(jīng)預(yù)處理后納入市政污水管網(wǎng),由
鹽城建工環(huán)境水務(wù)有限公司收集
后進行深度處理,尾水排入西潮
河。
廢氣處理 放散管 高 8m
生活垃圾 1.28t/a 統(tǒng)一由環(huán)衛(wèi)部門收集后處理
環(huán)評機構(gòu):蘇州科太環(huán)境技術(shù)有限公司
相關(guān)工程參考:
機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè)
相關(guān)設(shè)備參考:
儀器儀表、電子監(jiān)控設(shè)備、充氣機、計量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機、進氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設(shè)施、調(diào)壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐、儲罐
相關(guān)服務(wù)參考:
專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運營管理、安保服務(wù)
相關(guān)材料參考:
地磚、應(yīng)急照明
業(yè)主單位:
鹽城新奧燃氣有限公司
企業(yè)電話:
13382610899
辦公地址:
亭湖新區(qū)新南路和躍進路交匯處公交回車場內(nèi)
項目負(fù)責(zé)人:
戴禮勇(辦公室 職員)
電話:
13382610899
郵箱:
加入日期 | 2016年12月2日 | 所屬地區(qū) | 江蘇省 | 進展階段 | 環(huán)境影響評價 | ||
項目名稱: | 亭湖公交首末回車場LNG加氣站項目環(huán)評受理公示 | ||||||
所屬地區(qū): | 江蘇省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 進展階段: | 環(huán)境影響評價 | 項目性質(zhì): | 新建 |
項目描述: | 項目名稱:亭湖公交首末回車場LNG加氣站項目 | ||||||
項目概況:亭湖公交首末回車場LNG加氣站項目,建設(shè)地點位于亭湖新區(qū)新南路和躍進路交匯處公交回車場內(nèi),占地面積 1531平方米,總投資 500萬元, 其中環(huán)保投資 11萬元,環(huán)保投資占總投 資比例 2.2 %,預(yù)期投產(chǎn)日期 2017 年 5 月,主要建設(shè)儲罐區(qū)、加氣區(qū)等,其中 LNG 儲罐采用埋地式儲罐。擬招職工 7 人,采用兩 班制,每班 8 小時工作制,全廠每年工作 365 天,年工作時間 5840h。日最大供應(yīng)天然 氣 2 萬 Nm3 /d,項目不設(shè)食堂和宿舍。亭湖公交首末回車場內(nèi)設(shè)有停車場、值班室、辦 公樓、配電房和公共廁所等。 | |||||||
項目主要生產(chǎn)設(shè)備一覽表 | |||||||
序 | |||||||
號 | |||||||
設(shè)備名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 | |||||||
工作 | |||||||
壓力MPa | |||||||
工作 | |||||||
溫度℃ | |||||||
備注 | |||||||
1 | |||||||
臥式低溫儲罐 | |||||||
(埋地式) | |||||||
V=60m3 | |||||||
(L=12m、 | |||||||
R=1.26m) | |||||||
1 個 1.05 -162 | |||||||
埋地式儲罐、 | |||||||
緊急切斷控制 | |||||||
系統(tǒng),超壓報 | |||||||
警,高液位報 | |||||||
警并與進液管 | |||||||
道緊急切斷閥 | |||||||
聯(lián)鎖、聯(lián)鎖關(guān) | |||||||
閉進液閥,低 | |||||||
液位報警并聯(lián) | |||||||
鎖關(guān)閉潛液 | |||||||
泵,壓力表、 | |||||||
安全閥、液位 | |||||||
計 | |||||||
2 | |||||||
LNG 集 | |||||||
成撬 | |||||||
空溫式 | |||||||
LNG 增壓 | |||||||
器 | |||||||
Q=300Nm3 | |||||||
/h 1 臺 ≤0.8 | |||||||
-162(進口 | |||||||
溫度)、-140 | |||||||
(出口溫 | |||||||
度) | |||||||
/ | |||||||
EAG 空溫 | |||||||
式加熱器 | |||||||
Q=150Nm3 | |||||||
/h 1 臺 ≤1.1 | |||||||
-140(進口 | |||||||
溫度)、≥-5 | |||||||
(出口溫 | |||||||
度) | |||||||
/ | |||||||
配套閥門 | |||||||
和管道 | |||||||
/ / 10 | |||||||
-196℃-60 | |||||||
℃ | |||||||
/ | |||||||
LNG 潛液 | |||||||
泵 | |||||||
Q=8~ | |||||||
340L/min | |||||||
1 套 1.05 -162 / | |||||||
3 LNG 加氣機 | |||||||
Q=3~ | |||||||
80kg/min | |||||||
2 臺 1.6 -20 | |||||||
加氣軟管設(shè)安 | |||||||
全拉斷閥,附 | |||||||
近 設(shè) 臵 防 撞 | |||||||
(柱)欄,其中 | |||||||
一臺備用。 | |||||||
4 BOG 空溫式加熱器 Q=200Nm3 | |||||||
/h 1 臺 ≤1.1 | |||||||
-140(進口 | |||||||
溫度)、≥-5 | |||||||
(出口溫 | |||||||
度) | |||||||
/ | |||||||
5 過濾器 | |||||||
DN50, | |||||||
Q=200Nm3 | |||||||
/h | |||||||
1 臺 ≤1.1 常溫 | |||||||
壓力表、安全 | |||||||
閥 | |||||||
6 調(diào)壓器 | |||||||
DN25, | |||||||
Q=200Nm3 | |||||||
/h | |||||||
1 臺 | |||||||
1.1(進口 | |||||||
壓力)、 | |||||||
0.36(出 | |||||||
口壓力) | |||||||
常溫 / | |||||||
7 渦輪流量計 | |||||||
DN50, | |||||||
Q=200Nm3 | |||||||
/h | |||||||
1 臺 0.36 常溫 / | |||||||
8 空壓機 | |||||||
C55MX2,供氣 | |||||||
量為 | |||||||
100Nm3 | |||||||
/min | |||||||
1 臺 0.6 常溫 / | |||||||
建設(shè)項目主體工程一覽表 | |||||||
項目 數(shù)量 單位 備注 | |||||||
儲罐區(qū) 111.6 m2 | |||||||
含一個 100m | |||||||
3 的事故池,占地 | |||||||
面為 40 m2 | |||||||
罩棚 60(頂部投影面積) m2 / | |||||||
站房 60 m2 / | |||||||
卸車區(qū) 120 m2 / | |||||||
公用及輔助工程 | |||||||
建設(shè)名稱 設(shè)計能力 備注 | |||||||
貯運 | |||||||
工程 | |||||||
LNG 運輸與貯存 1 只 60m3 埋地式儲罐 采用槽車運輸 | |||||||
公 | |||||||
輔 | |||||||
工 | |||||||
程 | |||||||
給水 474t/a 由區(qū)域自來水廠供給。 | |||||||
排水 | |||||||
生活污水(372.3t/a)及地面 | |||||||
沖洗廢水(30.6t/a) | |||||||
經(jīng)預(yù)處理后納入市政污水管網(wǎng),由 | |||||||
鹽城建工環(huán)境水務(wù)有限公司收集 | |||||||
后進行深度處理,尾水排入西潮 | |||||||
河。 | |||||||
供電 15 萬度/年 由供電所供電 | |||||||
環(huán) | |||||||
保 | |||||||
工 | |||||||
程 | |||||||
廢水處理 | |||||||
生活污水(372.3t/a)及地面 | |||||||
沖洗廢水(30.6t/a) | |||||||
經(jīng)預(yù)處理后納入市政污水管網(wǎng),由 | |||||||
鹽城建工環(huán)境水務(wù)有限公司收集 | |||||||
后進行深度處理,尾水排入西潮 | |||||||
河。 | |||||||
廢氣處理 放散管 高 8m | |||||||
生活垃圾 1.28t/a 統(tǒng)一由環(huán)衛(wèi)部門收集后處理 | |||||||
環(huán)評機構(gòu):蘇州科太環(huán)境技術(shù)有限公司 | |||||||
相關(guān)工程參考: | 機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè) | ||||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 儀器儀表、電子監(jiān)控設(shè)備、充氣機、計量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機、進氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設(shè)施、調(diào)壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐、儲罐 | ||||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運營管理、安保服務(wù) | ||||||
相關(guān)材料參考: | 地磚、應(yīng)急照明 | ||||||
業(yè)主單位: | 鹽城新奧燃氣有限公司 | 企業(yè)電話: | 13382610899 | 辦公地址: | 亭湖新區(qū)新南路和躍進路交匯處公交回車場內(nèi) | ||
項目負(fù)責(zé)人: | 戴禮勇(辦公室 職員) | 電話: | 13382610899 | 郵箱: |
網(wǎng)友評論
條評論
最新評論